Comparaison PM3/PM4
Le SkiErg donne le choix entre deux moniteurs. Les ressources disponibles sur cette page vous aideront à déterminer le moniteur le mieux adapté à vos besoins.
PM3
PM4
Comparaison tableau
Comparaison tableau à imprimer
| Caractéristique | PM3 | PM4 |
|---|---|---|
| Mise sous/hors tension sans intervention (le seul fait de skier démarre automatiquement le moniteur. Il s’éteint au bout de quelques minutes d’inactivité.) | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique (permet un suivi précis et homogène des performances) | Oui | Oui |
| Affichage | Zone active de 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 pouces) monochrome en matrice de points bitmap ; résolution de 160 x 160 | Zone active de 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 pouces) monochrome en matrice de points bitmap ; résolution de 160 x 160 |
| Mémoire embarquée | 1 Mo, technologie Flash | 2 Mo, technologie Flash |
| Carte mémoire amovible de 32 Ko. La LogCard enregistre les données d'entraînement ainsi que les performances personnelles pour 5 utilisateurs maximum) | Inclus | Inclus |
| Options d’affichage | ||
| Toutes unités Examinez toutes les données de performances sur un seul et même écran. |
Oui | Oui |
| Courbe de force Analysez votre geste technique en temps réel. |
Oui | Oui |
| Lièvre Synchronisez-vous avec un entraînement précédent ou mesurez-vous à ce dernier. |
Oui | Oui |
| Histogramme à barres Tracez un graphe de votre énergie (watts) ou de votre fréquence cardiaque, coup après coup. |
Oui | Oui |
| Affichage géant Un écran simplifié et facilement lisible |
Oui | Oui |
| Jeux | ||
| Jeu de poissons | Oui | Oui |
| Entraînement ciblé | Non | Oui |
| Jeu de fléchettes | Non | Oui |
| Options de surveillance de la fréquence cardiaque | ||
| Compatibilité avec les ceintures émettrices Polar | Oui. Nécessite un récepteur Polar optionnel, disponible auprès de Concept2. | Oui. Nécessite un récepteur Polar optionnel, disponible auprès de Concept2. |
| Remarque : Les produits Polar à technologie W.I.N.D. ne sont pas compatibles avec les moniteurs Concept2. | ||
| Compatibilité avec les ceintures émettrices Suunto t6/t3 | Non compatible | Prend en charge la communication sans fil avec les ceintures FC émettrices Suunto. Chaque PM4 est livré avec une ceinture Suunto. |
| Options de course entre machines (en savoir plus…) | ||
| Système de course direct sans fil entre plusieurs machines (aucun PC, ni câble requis ; jusqu’à 8 machines interconnectées) | Non | Oui |
| Système de course direct entre plusieurs machines sans PC (jusqu'à 8 machines interconnectées). | Non | Oui. Avec câbles de connexion optionnels |
| Système de course entre plusieurs machines piloté par PC ; jusqu’à 80 machines interconnectées. | Nécessite des câbles de raccordements, un PC, et un logiciel et un matériel supplémentaires. | Nécessite des câbles de raccordements, un PC et un logiciel supplémentaire. |
| Alimentation | ||
| Fonctionne avec une batterie rechargeable | Non | Oui. Fourni lorsque le SkiErg est acheté avec le PM4 ; non fourni si le PM4 est acheté séparément. |
| Le fait de skier recharge la batterie du PM4 Concept2. | Non | Oui. La batterie peut également se recharger en raccordant le PM4 à un ordinateur par le biais du port USB. |
| Fonctions d’économie d’énergie. L’entraînement constitue une source d'alimentation complémentaire qui prolonge la durée de vie de la batterie. | Oui | Oui |
| Fonctionne avec des piles de type D standard non rechargeables. | Oui. Fourni. | Oui. Non fourni lorsque le PM4 est acheté séparément. |
| Accroît la capacité de la mémoire pour permettre l’installation de nouvelles fonctions et d'extensions ultérieures. | Non | Oui |
| Connectivité | ||
| Port USB. Permet de raccorder le moniteur à un ordinateur à des fins d'analyse des données et d'utilisation dans un logiciel tiers. | Oui. Un câble USB de 38 cm (15 pouces) est livré avec le SkiErg. | Oui. Un câble USB de 38 cm (15 pouces) est livré avec le SkiErg. |
| Prend en charge les connexions filaires et la technologie de connexion sans fil ANTTM pour la gestion de courses sans PC. | Non | Oui |


